关于我校2018年五年一贯制专科残疾人(听障)单独招生考试通过资格审核的考生名单
    2018年06月08日 00:00  点击:[] 
    
    
序号  | 姓名  | 性别  | 就读学校  | 备注  | 
1  | 刘炬宏  | 男  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
2  | 吕红梅  | 女  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
3  | 李龙基  | 男  | 宜宾市宜宾县特殊教育学校  | 
  | 
4  | 徐涛  | 男  | 宜宾市宜宾县特殊教育学校  | 
  | 
5  | 洪云芝  | 女  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
6  | 欧正龙  | 男  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
7  | 任艳  | 女  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
8  | 任洋静  | 女  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
9  | 郑文娟  | 女  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
10  | 陈佳露  | 女  | 四川内江市中区特殊教育学校  | *  | 
11  | 樊强  | 男  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
12  | 符龙梅  | 男  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
13  | 傅敏  | 女  | 泸州市特殊教育学校  | *  | 
14  | 高佳伟  | 男  | 筠连县特殊教育学校  | 
  | 
15  | 龚航  | 男  | 都江堰市特殊教育学校  | 
  | 
16  | 何蕾  | 女  | 泸州市特殊教育学校  | *  | 
17  | 何骞  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
18  | 黄发扬  | 男  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
19  | 赖静  | 男  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
20  | 李馨  | 女  | 泸州市特殊教育学校  | *  | 
21  | 梁春燕  | 女  | 泸州市特殊教育学校  | *  | 
22  | 刘迈  | 男  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
23  | 罗安灿  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
24  | 罗兰  | 女  | 泸州市特殊教育学校  | *  | 
25  | 罗利  | 女  | 都江堰市特殊教育学校  | 
  | 
26  | 罗鑫萍  | 女  | 都江堰市特殊教育学校  | 
  | 
27  | 罗珍珍  | 女  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
28  | 牟丽娟  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | *  | 
29  | 冉云湘  | 女  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
30  | 饶潘  | 男  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
31  | 任天杭  | 男  | 都江堰市特殊教育学校  | 
  | 
32  | 任庭江  | 男  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
33  | 任婉婷  | 女  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
34  | 苏宇虹  | 女  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
35  | 孙中鑫  | 男  | 宣汉县特殊教育学校  | *  | 
36  | 唐鹏翔  | 男  | 四川内江市中区特殊教育学校  | 
  | 
37  | 王芳  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | *  | 
38  | 王举英  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
39  | 王飘飘  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
40  | 王双双  | 女  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
41  | 王玉婷  | 女  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
42  | 王泽兰  | 男  | 古蔺县特殊教育学校  | 
  | 
43  | 魏磊  | 男  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
44  | 文毅  | 男  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
45  | 吴红艳  | 女  | 宜宾市特殊教育学校  | 
  | 
46  | 吴兰  | 女  | 四川内江市中区特殊教育学校  | 
  | 
47  | 肖瑶  | 男  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
48  | 杨涪惠  | 女  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
49  | 杨飘  | 男  | 四川省古蔺县特殊教育学校  | *  | 
50  | 杨宗霞  | 女  | 四川内江市中区特殊教育学校  | 
  | 
51  | 余万芳  | 女  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
52  | 袁亲艳  | 女  | 四川省内江市资中县特殊教育实验学校  | 
  | 
53  | 曾宇  | 男  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
54  | 詹卓为  | 男  | 宜宾市筠连县特殊教育学校  | 
  | 
55  | 张梦江  | 男  | 都江堰市特殊教育学校  | 
  | 
56  | 张思兵  | 男  | 宜宾市特殊教育学校  | 
  | 
57  | 张晚秋  | 女  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
58  | 张雪梅  | 女  | 宜宾市特殊教育学校  | 
  | 
59  | 钟吉  | 女  | 简阳市特殊教育学校  | 
  | 
60  | 刘洋  | 男  | 四川省宜宾市宜宾县特殊教育学校  | 
  | 
61  | 陈洋  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
62  | 白日尔  | 男  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
63  | 兰林艳  | 女  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
64  | 里来日则  | 男  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
65  | 宋明英  | 女  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
66  | 王金  | 男  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
67  | 王楷涵  | 男  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
68  | 王巫散  | 男  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
69  | 吴永欢  | 女  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
70  | 张梦灵  | 女  | 西昌市特殊教育学校  | *  | 
71  | 鹿鸣  | 女  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
72  | 阙才林  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
73  | 游婷惠  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
74  | 郑永玉  | 女  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
75  | 马艳  | 女  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
76  | 阙青武  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
77  | 马太强  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
78  | 石林  | 男  | 攀枝花市特殊教育学校  | 
  | 
79  | 杨雯  | 女  | 攀枝花市特殊教育学校  | *  | 
80  | 范小军  | 男  | 绵阳市特殊教育学校  | 
  | 
81  | 李育松  | 男  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
82  | 刘春渝  | 男  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
83  | 许军军  | 男  | 达州市特殊教育学校  | 
  | 
84  | 王茂洋  | 男  | 绵阳市特殊教育学校  | 
  | 
85  | 严萍  | 女  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
86  | 董建佛  | 男  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
87  | 冯莉媚  | 女  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
88  | 高月  | 女  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
89  | 李梦娜  | 女  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
90  | 宿允  | 男  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
91  | 余孟瑶  | 女  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
92  | 袁雷  | 男  | 乐山市特殊教育学校  | 
  | 
93  | 杨武军  | 男  | 宣汉县特殊教育学校  | 
  | 
  
        
        上一条:乐山师范学院2018年高考后招生宣传巡展安排
        下一条:乐山师范学院2018年公费(免费)师范生招生计划
    
    【关闭】