乐山师范学院2022年各专业录取分数统计表

2022年11月11日 09:40  点击:[]

 

省份 批次名称 科类名称 专业名称 最高分 最低分 最低分位次 平均分 备注
安徽省 文理科本科二批 理工 电子信息工程 468.8081 462.9719 131324 465.82848
安徽省 文理科本科二批 理工 日语 464.4595 462.3195 131324 463.1730667
安徽省 文理科本科二批 文史 地理科学(师范) 507.9789 505.9579 34266 507.1545
安徽省 文理科本科二批 文史 法学 509.8767 507.7136 32682 508.345375
安徽省 文理科本科二批 文史 教育康复学(师范) 507.5302 505.876 34266 506.52704
安徽省 文理科本科二批 文史 日语 507.6793 505.799 34266 506.4519
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 美术学(师范) 694.6700783 689.5000766
692.0625775
安徽省 艺术二批(B段) 艺术 书法学(师范) 642.0000995 640.3300994
641.4650995
福建省 普通类本科批 历史科目组 人文地理与城乡规划 511 508 16440 509.5
福建省 普通类本科批 历史科目组 心理学 507 503 17954 504.6
福建省 普通类本科批 历史科目组 行政管理 507 501 18602 503.75
福建省 普通类本科批 物理科目组 工程造价 491 479 64292 485
福建省 普通类本科批 物理科目组 环境工程 492 476 66050 482.6666667
福建省 普通类本科批 物理科目组 人文地理与城乡规划 476 475 66606 475.25
福建省 普通类本科批 物理科目组 心理学 500 481 63095 490.8
福建省 普通类本科批 物理科目组 行政管理 476 474 67180 475
甘肃省 本科二批普通类 理工 电子信息工程 420.0911371 406.0761591 52044 414.0836466
甘肃省 本科二批普通类 理工 动植物检疫 417.0871441 405.0851411 52636 411.4787453
甘肃省 本科二批普通类 理工 金融数学 418.0721691 408.0851631 50961 413.0807543
甘肃省 本科二批普通类 理工 数学与应用数学(师范) 416.1091401 408.0941371 50961 412.1003447
甘肃省 本科二批普通类 文史 法学 480.1021881 476.0921831 9846 478.0971856
甘肃省 本科二批普通类 文史 汉语言文学(师范) 484.1101741 478.1052131 9302 480.1079496
甘肃省 本科二批普通类 文史 人力资源管理 470.1032031 470.1031871 11333 470.1031951
甘肃省 本科二批普通类 文史 学前教育(师范) 476.0941851 475.1001981 10088 475.5971916
甘肃省 体育艺术本一U 艺术类 播音与主持艺术 252.3990951 249.3791001
250.7644943
甘肃省 体育艺术本一U 艺术类 美术学(师范) 215.222431 210.7224609
212.6924209
甘肃省 体育艺术本一U 艺术类 书法学(师范) 202.4823809 200.3223807
201.2223359
甘肃省 体育艺术本一U 艺术类 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 263.29809 260.309092
261.6171899
甘肃省 体育艺术本一U 艺术类 音乐表演(器乐) 250.3951081 246.311096
248.13799
广东省 本科 历史组 经济与金融 499 498 43017 498.25
广东省 本科 历史组 心理学 504 499 42247 500.8
广东省 本科 物理组 材料科学与工程 516 504 137064 508.5
广东省 本科 物理组 计算机科学与技术 512 508 130750 510.5
广东省 本科 物理组 经济与金融 503 501 141718 501.75
广东省 本科 物理组 心理学 505 501 141718 502.2
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 电子信息工程 438.930411 433.927234 72607 436.929169
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 汉语言文学(师范) 511.984027 508.983029 29422 510.483528
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 社会工作 504.981942 500.980633 33211 502.647764
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 数字媒体技术 459.943837 440.931691 67880 450.1878143
广西壮族自治区 本提前艺本二批 理科综合 美术学(师范) 517.9149 507.89386 875 512.90438
广西壮族自治区 本提前艺本二批 理科综合 书法学(师范) 578.9728 575.9699 14 577.47135
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文史综合 美术学(师范) 540.9532 538.9505 3939 539.95185
广西壮族自治区 本提前艺本二批 文史综合 书法学(师范) 601.9918 599.9912 85 600.9915
贵州省 第二批本科 文史 英语(师范) 524.0982867 521.0981799 18479 522.5982333
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 美术学(师范) 251.9809706 248.6609625 2514 249.6509646
贵州省 体育二本艺术平行 艺术文理综合 书法学(师范) 222.9909988 219.0009985 104 220.5784986
海南省 本科批 普通类 国际经济与贸易 547 535 23687 539
海南省 本科批 普通类 旅游管理 540 532 24427 534.2857143
河北省 本科批 历史科目组合 行政管理 513 503 31508 505.375
河北省 本科批 物理科目组合 林学 489 487 106171 488
河北省 本科批 物理科目组合 行政管理 494 481 113547 486
河北省 本科提前批B 播音与主持艺术校际联考 播音与主持艺术 497.575 491.85 585 494.41875
河北省 本科提前批B 美术统考 美术学(师范) 532.238 529.013 7769 530.23775
河南省 本科第二批 理科综合 电子信息工程 488.097089 481.107093 169125 483.2719287
河南省 本科第二批 理科综合 数学与应用数学(师范) 496.122114 481.113101 169125 486.3091976
河南省 本科第二批 文科综合 法学 517.110097 515.117083 31505 516.11359
河南省 本科第二批 文科综合 汉语言文学(师范) 516.1071 511.108078 34631 513.2220968
河南省 艺术本科A 理科综合 播音与主持艺术 322.0001001 312.0001071 438833 315.0001051
河南省 艺术本科A 理科综合 美术学(师范) 226.0000951 224.0000861 493287 225.0000906
河南省 艺术本科A 文科综合 播音与主持艺术 315.0001091 314.0000951 257977 314.5001038
河南省 艺术本科A 文科综合 美术学(师范) 251.0000921 248.0000811 306948 249.5000866
黑龙江省 本科A电编类 文艺 播音与主持艺术 301.80159 291.4015 569 294.1681967
黑龙江省 本科A美术类 理艺 美术学(师范) 451.90237 448.00232 451 449.952345
黑龙江省 本科A美术类 文艺 美术学(师范) 462.60218 461.40222 2344 462.0022
黑龙江省 二批本科(A) 理工 化学(师范) 429.0871001 428.0970911 38094 428.5920956
黑龙江省 二批本科(A) 文史 日语 423.0951032 423.0951032 13971 423.0951032
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 化学(师范) 474 458 92648 464.1666667
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 数字媒体技术 480 473 82121 476.5
湖北省 艺术本科B 艺术类 播音与主持艺术 709.33 701.26 1156 704.245
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 特殊教育(师范) 490 489 32940 489.3333333
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 小学教育(师范) 499 492 31198 495
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选历史) 英语(师范) 503 489 32940 494.25
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 会计学 478 464 109074 467.75
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机科学与技术 488 473 99314 480.5
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 林学 467 455 119128 462.3333333
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人文地理与城乡规划 463 456 117983 459.5
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 小学教育(师范) 473 470 102552 472
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 产品设计 283.6 283.1
283.3
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 环境设计 284.6 283.3
283.9571429
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选历史) 书法学(师范) 280.4 278.3
279.5
湖南省 本科批(普通) 艺术类(平行组首选物理) 书法学(师范) 284.1 279.7
282.2
吉林省 第二批A 理工 计算机科学与技术 433.0850831 424.0870951 36796 427.0940865
吉林省 第二批A 理工 科学教育(师范) 441.0950902 431.0871002 34734 435.4174328
吉林省 第二批A 文史 商务英语 456.1001032 453.1141092 10364 454.6071062
吉林省 第一批A 艺术(理) 美术学(师范) 539.4348954 530.0368945
534.735895
吉林省 第一批A 艺术(文) 美术学(师范) 591.8338993 551.234699
571.5342991
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 翻译 502 502 36011 502
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 小学教育(师范) 525 505 34153 512
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 心理学 505 502 36011 503.4
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 翻译 493 489 118189 490.6666667
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物技术 504 483 123895 494.75
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 小学教育(师范) 497 493 114387 494.6666667
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 心理学 499 487 120091 491.2
江西省 二本 文史 人文地理与城乡规划 516.978731 511.975758 24041 514.4772445
江西省 二本 文史 商务英语 518.979693 516.978815 21016 517.979254
江西省 二本 文史 学前教育(师范) 516.978843 512.976077 23440 514.97746
江西省 艺术本科 艺术 产品设计 520.5393933 517.1593129
518.173337
江西省 艺术本科 艺术 视觉传达设计 529.259586 517.1593122
518.8693517
辽宁省 本科批 历史学科类 特殊教育(师范) 509 498 13848 503.5
辽宁省 本科批 物理学科类 特殊教育(师范) 495 483 52898 489
辽宁省 体育类本科批 历史学科类(体育类) 社会体育指导与管理 123.5 120.1
121.8
辽宁省 体育类本科批 历史学科类(体育类) 体育教育(师范) 125.1 125.1
125.1
辽宁省 体育类本科批 历史学科类(体育类) 休闲体育 114 114
114
辽宁省 体育类本科批 物理学科类(体育类) 社会体育指导与管理 128.1 127.8
127.9333333
辽宁省 体育类本科批 物理学科类(体育类) 体育教育(师范) 131.9 130.7
131.2
辽宁省 体育类本科批 物理学科类(体育类) 休闲体育 127.5 127.1
127.2666667
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 历史学科类(艺术类) 播音与主持艺术 60.7 59.2
59.86666667
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 物理学科类(艺术类) 播音与主持艺术 58.8 58.3
58.5
内蒙古自治区 本科二批 理科 国际经济与贸易 402 380 43427 391
内蒙古自治区 本科二批 理科 科学教育(师范) 382 373 45429 377.5
内蒙古自治区 本科二批 理科 心理学 396 391 40311 393.5
内蒙古自治区 本科二批 理科 制药工程 372 353 51188 362.5
内蒙古自治区 本科二批 文科 英语(师范) 457 452 8510 454.5
内蒙古自治区 本科提前B 音乐 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 209 200
204 专业成绩
内蒙古自治区 本科提前B 音乐 音乐表演(器乐) 210 195
202 专业成绩
宁夏回族自治区 二批本科 理工 计算机科学与技术 399.1490991 396.1440701 16768 397.3448753
宁夏回族自治区 二批本科 理工 教育康复学(师范) 402.1400741 395.1380641 16961 399.3430701
宁夏回族自治区 二批本科 理工 生物科学(师范) 406.1330821 400.1630701 15954 402.9464747
宁夏回族自治区 二批本科 理工 物理学(师范) 400.1600631 396.1470861 16768 398.9480711
宁夏回族自治区 二批本科 文史 思想政治教育(师范) 481.2060991 477.2200811 4242 478.8150967
青海省 本科一段 H段 理工 化学(师范) 391.0671501 366.0731231 12097 377.0658826
青海省 本科一段 H段 理工 教育康复学(师范) 380.0641161 366.0751131 12097 373.0684431
青海省 本科一段 H段 理工 生物科学(师范) 379.0561231 367.0691331 11985 373.7284581
青海省 本科一段 H段 文史 人力资源管理 414.0861911 409.110177 4953 411.4361827
青海省 本科一段 H段 文史 特殊教育(师范) 416.102167 412.102184 4718 414.432851
青海省 本科一段 H段 文史 心理学 427.1081971 415.1041841 4477 419.5011833
山东省 常规批 普通类 翻译 491 487 181001 489.3333333
山东省 常规批 普通类 国际经济与贸易 484 482 192985 483.1666667
山东省 常规批 普通类 汉语国际教育 494 490 173993 491.4
山东省 常规批 普通类 会计学 500 487 181001 491.6
山东省 常规批 普通类 生物科学(师范) 493 491 171678 492
山东省 常规批 普通类 心理学 493 491 171678 491.5
山东省 常规批 普通类 新闻学 491 489 176398 490.1666667
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 环境设计 530.05 528.65
529.3
山西省 第二批本科B 艺术综合 播音与主持艺术 80.9 79.32
80.366
山西省 第二批本科B 艺术综合 美术学(师范) 205.6 205.6
205.6
陕西省 本科二批 理工 计算机科学与技术 434.1000632 433.1031082 72670 433.6015857
陕西省 本科二批 文史 汉语言文学(师范) 475.0960852 474.1030852 18266 474.4347559
陕西省 本科二批 文史 网络与新媒体 473.1110812 473.0980762 18627 473.1045787
陕西省 提前本科 艺术(理) 美术学(师范) 219 217
218 专业成绩录取
陕西省 提前本科 艺术(文) 美术学(师范) 226 225
225.5 专业成绩录取
陕西省 提前本科 艺术(文) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 388 363.5
373.5 专业成绩录取
陕西省 提前本科 艺术(文) 音乐表演(器乐) 383.3 331.8
363.85 专业成绩录取
四川省 本科二批 理工 材料科学与工程 492.1131941 485.0931861 116080 487.9806745
四川省 本科二批 理工 地理科学(师范) 508.1111981 485.0961601 116080 491.0718736
四川省 本科二批 理工 电子信息工程 505.1132001 484.1161681 117218 488.4771738
四川省 本科二批 理工 动植物检疫 498.1101601 486.0871301 114886 490.3271176
四川省 本科二批 理工 法学 519.1151731 500.1131571 98998 506.6043428
四川省 本科二批 理工 法语 507.0961831 484.1191501 117218 495.3665067
四川省 本科二批 理工 翻译 515.1091841 484.1241341 117218 491.1741271
四川省 本科二批 理工 工程造价 506.0981881 485.0911761 116080 490.0647221
四川省 本科二批 理工 国际经济与贸易 494.1011841 493.0991751 106946 493.7786316
四川省 本科二批 理工 化学(师范) 513.1091841 488.1001971 112544 492.8081487
四川省 本科二批 理工 环境工程 502.1001761 485.0721681 116080 486.5531341
四川省 本科二批 理工 会计学 529.1091831 493.0941561 106946 500.3491541
四川省 本科二批 理工 计算机科学与技术 537.1102091 489.0971821 111395 492.8545133
四川省 本科二批 理工 教育康复学(师范) 509.0981861 485.0951741 116080 500.3540662
四川省 本科二批 理工 金融数学 508.1001881 484.1171771 117218 491.1051649
四川省 本科二批 理工 经济与金融 508.1091771 485.0821821 116080 491.2289353
四川省 本科二批 理工 经济与金融(预科) 415 408 204174 410.9090909
四川省 本科二批 理工 科学教育(师范) 516.1062261 486.1021651 114886 491.7788238
四川省 本科二批 理工 科学教育(预科) 413 408 204174 410
四川省 本科二批 理工 林学 504.1111981 485.1021631 116080 490.039662
四川省 本科二批 理工 旅游管理 503.1001971 485.0971631 116080 490.8533272
四川省 本科二批 理工 旅游管理(联合办学) 478.0941631 459.1011681 147612 465.0987623
四川省 本科二批 理工 人工智能 508.1041801 485.0841731 116080 489.851729
四川省 本科二批 理工 人力资源管理 502.1001661 485.0861651 116080 489.5378541
四川省 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 522.1161811 485.0791861 116080 494.5034722
四川省 本科二批 理工 日语 517.0972151 485.0921501 116080 495.0272535
四川省 本科二批 理工 商务英语 521.1092101 485.1011641 116080 491.581769
四川省 本科二批 理工 社会工作 501.1001741 487.0851741 113751 495.0411155
四川省 本科二批 理工 生物技术 512.1161801 484.1191771 117218 489.9752304
四川省 本科二批 理工 生物科学(师范) 520.0971911 490.0861721 110309 495.2189689
四川省 本科二批 理工 生物科学(预科) 423 411 201307 415.1666667
四川省 本科二批 理工 市场营销 499.1101831 489.0901951 111395 492.3828953
四川省 本科二批 理工 数学与应用数学(师范) 136 113
118.1034483 以高考数学成绩排序录取
四川省 本科二批 理工 数字媒体技术 511.1131901 484.1171911 117218 489.6729542
四川省 本科二批 理工 特殊教育(师范) 523.0991731 485.0951681 116080 496.1893995
四川省 本科二批 理工 网络工程 503.1121751 484.1241861 117218 488.4922168
四川省 本科二批 理工 网络与新媒体 512.1071661 490.0811791 110309 493.480711
四川省 本科二批 理工 物理学(师范) 521.0952111 485.1121881 116080 491.9468632
四川省 本科二批 理工 小学教育(师范) 535.1041711 496.0821901 103527 503.5738523
四川省 本科二批 理工 小学教育(预科) 421 410
414.6
四川省 本科二批 理工 心理学 498.0841691 487.0971861 113751 491.3173024
四川省 本科二批 理工 新闻学 501.0941701 491.0861731 109225 494.7408837
四川省 本科二批 理工 行政管理 507.1071611 485.0861441 116080 489.1813262
四川省 本科二批 理工 学前教育(师范) 514.1121841 485.0941681 116080 492.017789
四川省 本科二批 理工 养老服务管理 500.0931771 485.1161951 116080 492.0989564
四川省 本科二批 理工 应用统计学 510.1111801 484.1191861 117218 491.1476641
四川省 本科二批 理工 英语(师范) 146 130
133.4505495 以高考外语成绩排序录取
四川省 本科二批 理工 制药工程 504.1181801 485.0611751 116080 490.3726568
四川省 本科二批 文史 汊语言文学(预科) 466 453 74577 457.5833333
四川省 本科二批 文史 地理科学(师范) 533.1022041 527.0942181 25257 528.6845468
四川省 本科二批 文史 法学 552.0901891 528.1142121 24629 533.4182001
四川省 本科二批 文史 法学(预科) 463 451 87083 454.75
四川省 本科二批 文史 法语 533.1071901 524.1151881 27198 526.1025107
四川省 本科二批 文史 翻译 534.0991981 524.1071951 27198 527.3206644
四川省 本科二批 文史 国际经济与贸易 526.0972011 524.1072051 27198 525.1015213
四川省 本科二批 文史 汉语国际教育 540.1112161 524.1061931 27198 526.8583545
四川省 本科二批 文史 汉语言文学(师范) 548.1042031 530.1022231 23440 533.2709355
四川省 本科二批 文史 会计学 540.0991931 524.1052001 27198 529.3375943
四川省 本科二批 文史 教育康复学(师范) 528.1032001 524.1062191 27198 527.4436299
四川省 本科二批 文史 经济与金融 539.1051951 524.1101891 27198 527.8143427
四川省 本科二批 文史 旅游管理 530.0952031 524.1051871 27198 525.8532012
四川省 本科二批 文史 旅游管理(联合办学) 514.0882121 509.1121881 37938 511.5937983
四川省 本科二批 文史 人力资源管理 531.1002051 524.1062021 27198 526.2524996
四川省 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 533.1132081 525.0901881 26550 526.4642002
四川省 本科二批 文史 日语 530.1072081 524.1062011 27198 525.8442428
四川省 本科二批 文史 商务英语 538.1112031 524.1061971 27198 526.6513951
四川省 本科二批 文史 社会工作 529.1032151 524.1051881 27198 526.7983449
四川省 本科二批 文史 市场营销 528.1052181 524.1062191 27198 525.1799216
四川省 本科二批 文史 思想政治教育(师范) 536.0951911 526.1051941 25927 528.8307297
四川省 本科二批 文史 思想政治教育(预科) 464 451 87083 454.5833333
四川省 本科二批 文史 特殊教育(师范) 536.0981981 524.1082021 27198 528.8431026
四川省 本科二批 文史 网络与新媒体 538.1032121 524.1112041 27198 528.3267746
四川省 本科二批 文史 小学教育(师范) 536.1032081 525.1071991 26550 529.1732481
四川省 本科二批 文史 小学教育(预科) 463 451 87083 453.8333333
四川省 本科二批 文史 心理学 530.1092151 524.1052121 27198 526.8531498
四川省 本科二批 文史 新闻学 531.1052051 525.1042191 26550 526.8545023
四川省 本科二批 文史 行政管理 534.0981891 524.1051951 27198 526.3410208
四川省 本科二批 文史 学前教育(师范) 530.1011851 524.1052271 27198 526.814756
四川省 本科二批 文史 养老服务管理 528.1042071 525.0971981 26550 526.1281709
四川省 本科二批 文史 英语(师范) 143 125
131.4414414 以高考外语成绩排序录取
四川省 对口招生本科批 对口 电子信息工程 604.3321081 552.2890921
566.2792744
四川省 对口招生本科批 对口 酒店管理 614.2861141 565.3001051
573.4762054
四川省 对口招生本科批 对口 旅游管理 606.3021101 577.2831011
585.7412438
四川省 对口招生本科批 对口 旅游管理(联合办学) 587.3011101 543.2980971
548.7874356
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(达州市渠县) 507.0981961 507.0981961 91364 507.0981961
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(广安市岳池县) 513.1111771 513.1111771 85120 513.1111771
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(广元市旺苍县) 484.0981861 484.0981861 117218 484.0981861
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(乐山市峨边县) 503.0871311 479.1001321 123174 491.0936316
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(乐山市井研县) 482.1312321 482.1312321 119602 482.1312321
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(乐山市马边县) 509.1051881 509.1051881 89238 509.1051881
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(乐山市沐川县) 484.1092081 484.1092081 117218 484.1092081
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(南充市阆中市) 502.1162101 502.1162101 96834 502.1162101
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(南充市仪陇县) 493.1341871 493.1341871 106946 493.1341871
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(遂宁市射洪市) 492.1161651 484.1171451 117218 488.1166551
四川省 省级公费师范生本科 理工 数学与应用数学(自贡市富顺县) 504.1141551 472.1141611 131622 480.5765855
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(巴中市南江县) 476.0881731 476.0881731 126768 476.0881731
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(巴中市平昌县) 496.1171681 496.1171681 103527 496.1171681
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(巴中市通江县) 476.1212321 476.1212321 126768 476.1212321
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(达州市达川区) 447.0911521 447.0911521 161893 447.0911521
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(乐山市峨边县) 490.0851291 490.0851291 110309 490.0851291
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(乐山市犍为县) 513.1182221 513.1001881 85120 513.1092051
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(乐山市井研县) 496.1051601 496.1051601 103527 496.1051601
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(乐山市沐川县) 481.0921791 481.0921791 120817 481.0921791
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(南充市阆中市) 478.0832001 478.0832001 124387 478.0832001
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(南充市南部县) 500.1021901 500.1021901 98998 500.1021901
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(南充市仪陇县) 525.1042231 489.1041951 111395 507.1042091
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(内江市资中县) 481.0981641 481.0981641 120817 481.0981641
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(雅安市天全县) 495.1001881 495.1001881 104690 495.1001881
四川省 省级公费师范生本科 理工 物理学(资阳市安岳县) 504.1081771 494.1071801 105825 499.1076786
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(巴中市通江县) 511.1141701 511.1141701 87226 511.1141701
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(达州市达川区) 474.1041651 474.1041651 129199 474.1041651
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(达州市万源市) 483.0801981 483.0801981 118419 483.0801981
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(德阳市罗江区) 472.1141791 472.1141791 131622 472.1141791
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(乐山市峨边县) 499.0901581 499.0901581 100116 499.0901581
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(南充市仪陇县) 491.0871731 491.0871731 109225 491.0871731
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(内江市威远县) 489.1252161 489.1252161 111395 489.1252161
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(遂宁市大英县) 511.0981971 511.0981971 87226 511.0981971
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(遂宁市射洪市) 499.1011941 482.1081551 119602 490.6046746
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(宜宾市江安县) 478.0881761 478.0881761 124387 478.0881761
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(宜宾市叙州区) 501.1021991 501.1021991 97903 501.1021991
四川省 省级公费师范生本科 理工 小学教育(自贡市荣县) 491.1001751 491.1001751 109225 491.1001751
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(巴中市南江县) 516.1002051 516.1002051 32677 516.1002051
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(巴中市通江县) 527.0911991 520.0941891 29883 523.5926941
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(达州市渠县) 497.0971961 497.0971961 47804 497.0971961
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(达州市宣汉县) 554.1111991 553.0971911 12183 553.6041951
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(眉山市丹棱县) 529.1011961 529.1011961 24071 529.1011961
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(遂宁市射洪市) 525.1032021 523.0932071 27833 524.0982046
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(雅安市芦山县) 513.1062041 507.0941921 39560 510.1001981
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(雅安市名山区) 530.1012081 516.0971981 32677 523.0992031
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(雅安市荥经县) 520.0942051 520.0942051 29883 520.0942051
四川省 省级公费师范生本科 文史 小学教育(雅安市雨城区) 530.1042021 530.1042021 23440 530.1042021
四川省 体育本科批 体育 社会体育指导与管理 87.11071061 85.11077091 3160 85.58942141
四川省 体育本科批 体育 体育教育(师范) 94.43090087 85.95078067 3160 86.87183952
四川省 体育本科批 体育 休闲体育 85.9309404 85.11076062 3160 85.30599633
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(达州市渠县) 486.1021731 484.1172091 117218 485.1096911
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(达州市通川区) 490.1091871 490.1091871 110309 490.1091871
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(达州市万源市) 512.1191981 512.1191981 86188 512.1191981
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(广安市邻水县) 504.1121871 504.1121871 94638 504.1121871
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(广元市剑阁县) 477.0892131 471.1161931 132837 474.1027031
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(广元市昭化区) 431.0921641 431.0921641 180417 431.0921641
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(南充市仪陇县) 489.0891631 488.0961861 112544 488.5926746
四川省 乡村振兴专项本科 理工 动植物检疫(南充市营山县) 500.1131921 486.1101741 114886 490.1061818
四川省 艺术本科一批 艺术 播音与主持艺术 227.2007909 224.2008509 840 224.9009199
四川省 艺术本科一批 艺术 产品设计 245.6709311 244.3309012 6207 244.6125853
四川省 艺术本科一批 艺术 环境设计 247.3308307 244.3309106 6207 244.6944229
四川省 艺术本科一批 艺术 美术学(师范) 253.6609405 245.6709508 5955 247.8332454
四川省 艺术本科一批 艺术 视觉传达设计 253.6608807 245.0007611 5750 245.9075461
四川省 艺术本科一批 艺术 书法学(师范) 251.6609107 246.6709011 240 248.019817
四川省 艺术本科一批 艺术 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 305.0806703 299.9009806 862 301.3602246
四川省 艺术本科一批 艺术 音乐表演(器乐钢琴) 314.0408507 293.4208609 153 300.1977069
四川省 艺术本科一批 艺术 音乐学(师范) 267.140781 253.7208406 1487 256.3639981
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 法学 526.112 516.099 31664 520.7074
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 网络与新媒体 514.099 510.111 32904 511.9018
西藏自治区 本科第二批 文史类 思想政治教育(师范) 363 335
342.8333333
西藏自治区 本科第二批 文史类 小学教育(师范) 379 346
363.4285714
新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 数学与应用数学(师范) 400.0901271 385.0821211 20281 393.0824589
新疆维吾尔自治区 本科第二批 文史 新闻学 432.1001831 411.1011581 7405 418.7656632
新疆维吾尔自治区 本科提前体育类 体育类 社会体育指导与管理 92.9 85
89.5
新疆维吾尔自治区 本科提前体育类 体育类 体育教育(师范) 94.7 92.7
93.74
新疆维吾尔自治区 本科提前体育类 体育类 休闲体育 94 90.5
92.22
新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 数学与应用数学(师范) 386 386
386
云南省 二本及预科 理工 计算机科学与技术 501.953 492.961 53526 498.1524
云南省 二本及预科 理工 应用统计学 492.948 489.962 55487 491.1574
云南省 二本及预科 艺术 美术学(师范) 251.37 244.94 1929 247.0875
云南省 二本及预科 艺术 书法学(师范) 241 239 28 240.055
浙江省 普通类 综合改革 材料科学与工程 537 535 126129 536.3333333
浙江省 普通类 综合改革 工程造价 538 535 126129 536.5
浙江省 普通类 综合改革 汉语言文学(师范) 579 573 79911 576.25
浙江省 普通类 综合改革 科学教育(师范) 551 542 117603 546.5
浙江省 普通类 综合改革 数字媒体技术 542 539 121240 540.5
浙江省 普通类 综合改革 心理学 567 561 94373 562.6
浙江省 普通类 综合改革 新闻学 565 559 96799 561.5
浙江省 普通类 综合改革 制药工程 573 557 99167 561.75
重庆市 本科批 历史 法学 502.18 501.151 13292 501.6625
重庆市 本科批 历史 法语 490.146 486.154 16928 487.655
重庆市 本科批 历史 新闻学 498.156 492.187 15409 494.5023333
重庆市 本科批 历史 英语(师范) 503.177 503.156 12844 503.1656667
重庆市 本科批 物理 材料科学与工程 471.152 466.17 59863 468.1591111
重庆市 本科批 物理 法学 495.186 493.175 46109 494.5136667
重庆市 本科批 物理 法语 485.169 476.158 54758 480.6635
重庆市 本科批 物理 计算机科学与技术 485.177 478.159 53732 480.566
重庆市 本科批 物理 数学与应用数学(师范) 501.178 493.172 46109 495.024
重庆市 本科批 物理 新闻学 492.167 484.157 56098 488.162
重庆市 本科批 物理 英语(师范) 521.174 508.178 38616 514.676
重庆市 艺术本科批A 艺术类 播音与主持艺术 214.544 211.844 330 213.196


上一条:乐山师范学院2023年四川省各专业录取分数统计表 下一条:乐山师范学院2021年各专业录取分数统计表

关闭