我校2018年普通本专科招生录取工作于7月3日正式拉开序幕。我校录取工作严格按照国家教育部和各省(市、自治区)招生规定及政策进行,严格执行教育部下达到我校的招生计划,坚持贯彻实施“阳光高考”工程,坚持“公平、公正、公开”的原则。录取结果查询网址:http://zs.lsnu.edu.cn/luqu2.asp?bid=234&cid=235。
目前已结束的时间、省份和类别情况如下:
2018年7月5日:内蒙古音乐类
2018年7月6日:新疆体育类
2018年7月10日:新疆音乐类、江苏艺术类、陕西美术类
2018年7月13日:黑龙江艺术类
2018年7月17日:广东艺术类、河北艺术类、山东美术类、河南艺术类、甘肃艺术类
2018年7月19日:四川艺术类
2018年7月20日:四川体育类、海南普通类、江西艺术类、内蒙古普通类
2018年7月23日:江苏普通类、广东普通类、山东普通类、广西普通类、辽宁普通类、辽宁艺术体育类、四川对口职教类、四川艺术体育征集志愿
2018年7月23日:湖北艺术类、天津普通类
2018年7月26日:贵州普通类、河北普通类、江西普通类、陕西普通类
2018年7月27日:青海普通类、四川公费师范类
2018年7月28日:甘肃普通类、黑龙江普通类、河南普通类、四川深度贫困类
2018年7月29日:宁夏普通类、吉林普通类、云南普通类
2018年7月31日:湖南普通类、安徽普通类、浙江普通类、重庆普通类、湖南艺术类、湖北普通类、新疆南疆计划、新疆普通类
2018年8月1日:四川普通类
2018年8月3日:山西普通类、山西艺术类、四川普通类第一次征集
2018年8月4日:四川少数民族预科本科
2018年8月4日:四川一类模式预科本科、四川普通类理科第二征集、福建普通类
2018年8月8日:四川三转二,四川听障单招本科
2018年8月9日:西藏普通类
2018年8月14日:四川普通类专科
2018年8月15日:四川一类模式预科专科、四川少数民族预科文科专科
2018年8月17日:四川少数民族预科理科专科
已经邮寄出录取通知书的省份及批次(以下批次的录取通知书已交付邮局,EMS号请通过我校招生网普通高考录取查询获取)。
2018年7月28日:内蒙古音乐类、新疆体育类、新疆音乐类、江苏艺术类、陕西美术类、黑龙江艺术类、广东艺术类、河北艺术类、山东美术类、河南艺术类、甘肃艺术类、四川艺术类、四川体育类、海南普通类、江西艺术类、内蒙古普通类、江苏普通类、广东普通类、山东普通类、广西普通类、辽宁普通类、辽宁艺术体育类、四川对口职教类、四川艺术体育征集志愿
2018年8月9日(本批通知书多达近四千份,邮局处理需要二天时间,如果今天查不到邮寄信息,请明天再查询):湖北艺术类、天津普通类、贵州普通类、河北普通类、江西普通类、陕西普通类、青海普通类、四川公费师范类、甘肃普通类、黑龙江普通类、河南普通类、四川深度贫困类、宁夏普通类、吉林普通类、云南普通类、湖南普通类、安徽普通类、浙江普通类、重庆普通类、湖南艺术类、湖北普通类、新疆南疆计划、新疆普通类、四川普通类、山西普通类、山西艺术类、四川普通类第一次征集、四川少数民族预科本科、四川一类模式预科本科、四川普通类理科第二征集、福建普通类。
2018年8月17日(今年录取通知书已全部发出):四川三转二、四川听障单招本科、西藏普通类、四川普通类专科、四川一类模式预科专科、四川少数民族预科文科专科、四川少数民族预科理科专科
录取结果公示(更新中)
我校艺体类专业录取规则:进档考生根据专业志愿顺序,按专业成绩从高到低的原则进行录取,专业成绩相同的按文化成绩从高到低的原则进行录取,如果文化和专业成绩均相同,则按照高考文化中的语文、外语成绩依次从高分到低分排序录取。
我校普通类专业录取规则:进档考生根据专业志愿顺序,外语类专业(英语、翻译、商务英语、日语、法语)按照高考英语成绩从高到低的原则进行录取,其余专业按照投档成绩从高到低顺序录取。考生所填专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩从高到低调剂到其他按专业志愿未能录取满额的专业,若不服从专业调剂,作退档处理。投档成绩相同时,文史类依次按语文、文科综合、数学、外语成绩确定先后顺序,理工类依次按数学、理科综合、语文、外语成绩确定先后顺序。
省份 | 专业 | 层次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 185 | 175 | 181 |
新疆 | 休闲体育 | 本科 | 体育(不分文理) | 5 | 87.8 | 86.1 | 87 |
新疆 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育(不分文理) | 5 | 90.6 | 89.7 | 90.2 |
新疆 | 体育教育 | 本科 | 体育(不分文理) | 5 | 92.1 | 90.5 | 91.3 |
陕西 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 222 | 218 | 219.6 |
江苏 | 产品设计 | 本科 | 文理综合 | 5 | 466 | 456 | 460.4 |
江苏 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 文理综合 | 5 | 170 | 164 | 166.6 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 文理综合 | 5 | 169 | 167 | 168 |
新疆 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 239.6 | 232 | 235.9 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 244 | 241 | 241.8 |
广东 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 227 | 210 | 218 |
广东 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 228 | 205 | 216.4 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 232.6 | 227.6 | 229.4 |
河北 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 231 | 220.7 | 226.1 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 154 | 149.3 | 151.4 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 153.6 | 145.2 | 149.4 |
甘肃 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 212.2 | 209.5 | 210.5 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 245.3 | 242.3 | 243.4 |
甘肃 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 258.3 | 248.3 | 253.2 |
河南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 10 | 343 | 300 | 320.1 |
四川 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 61 | 257 | 242.67 | 246 |
四川 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 70 | 251.34 | 241.67 | 243.9 |
四川 | 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 100 | 258.33 | 241.66 | 243.9 |
四川 | 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 45 | 248 | 241.66 | 242.8 |
四川 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | 252.67 | 241.66 | 243.7 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 24 | 230 | 227 | 228.1 |
四川 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 140 | 257.58 | 227.5 | 240.5 |
四川 | 音乐表演(民美) | 本科 | 艺术(不分文理) | 38 | 312 | 297.6 | 300.8 |
四川 | 音乐表演(流行) | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | 322.4 | 318.4 | 320.4 |
四川 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 | 321.6 | 314.4 | 317.5 |
四川 | 体育教育 | 本科 | 体育(不分文理) | 81 | 85.91 | 78.85 | 80.1 |
四川 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育(不分文理) | 110 | 80.78 | 77.93 | 78.5 |
四川 | 休闲体育 | 本科 | 体育(不分文理) | 40 | 80.67 | 77.92 | 78.5 |
江西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 170.74 | 163.42 | 166.7 |
海南 | 酒店管理 | 本科 | 理工 | 5 | 555.06 | 550.089 | 553.3 |
海南 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 5 | 622.05 | 604.03 | 610.2 |
海南 | 英语 | 本科 | 文史 | 5 | 616.15 | 607.03 | 610.3 |
内蒙古 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 5 | 415 | 404 | 409.4 |
内蒙古 | 心理学 | 本科 | 理工 | 5 | 437 | 423 | 431 |
内蒙古 | 科学教育 | 本科 | 理工 | 5 | 414 | 408 | 410.4 |
内蒙古 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 5 | 417 | 398 | 406.2 |
内蒙古 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 473 | 468 | 470 |
四川 | 酒店管理 | 本科 | 单独考试 | 60 | 603.28 | 575.27 | 581.9 |
四川 | 旅游管理 | 本科 | 单独考试 | 60 | 618.25 | 580.26 | 589.5 |
四川 | 电子信息工程 | 本科 | 单独考试 | 60 | 667.32 | 594.27 | 620.5 |
广东 | 经济与金融 | 本科 | 理工 | 5 | 444.87 | 435.86 | 439.86 |
广东 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 5 | 436.86 | 435.86 | 436.26 |
广东 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 5 | 443.87 | 435.86 | 439.06 |
广东 | 心理学 | 本科 | 文史 | 5 | 545.98 | 510.95 | 518.76 |
广西 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 5 | 470.94 | 418.92 | 442.5 |
广西 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 5 | 449.93 | 400.91 | 416.3 |
广西 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 472.97 | 465.97 | 470 |
江苏 | 心理学 | 本科 | 文理综合 | 2 | 318 | 315 | 316.5 |
江苏 | 应用统计学 | 本科 | 文理综合 | 4 | 315 | 309 | 311.3 |
江苏 | 翻译 | 本科 | 文理综合 | 4 | 311 | 309 | 310.3 |
辽宁 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 2 | 516.08 | 515.11 | 515.6 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育(文) | 5 | 82.2 | 70.5 | 75.4 |
辽宁 | 体育教育 | 本科 | 体育(文) | 5 | 85.2 | 79.2 | 80.8 |
辽宁 | 休闲体育 | 本科 | 体育(文) | 5 | 75.1 | 54.5 | 66.58 |
辽宁 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术(文) | 5 | 270.7 | 184.8 | 212.78 |
辽宁 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 艺术(文) | 2 | 237.9 | 234 | 237.1 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 8 | 183.3 | 174.6 | 178.77 |
山东 | 心理学 | 本科 | 理工 | 5 | 520.11 | 481.09 | 492.7 |
山东 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 4 | 477.1 | 468.09 | 472.3 |
山东 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 4 | 472.09 | 468.08 | 470.1 |
山东 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 5 | 529.1 | 528.1 | 528.5 |
山东 | 会计学 | 本科 | 文史 | 5 | 537.11 | 528.11 | 529.7 |
山东 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 4 | 530.11 | 527.11 | 528.1 |
山东 | 翻译 | 本科 | 文史 | 4 | 534.11 | 528.11 | 530.9 |
山东 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 4 | 530.12 | 529.1 | 529.6 |
山东 | 新闻学 | 本科 | 文史 | 5 | 529.1 | 527.11 | 527.9 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | 260 | 227.19 | 244.51 |
天津 | 网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 5 | 463.09 | 449.1 | 456.5 |
天津 | 法学 | 本科 | 文史 | 5 | 492.11 | 479.11 | 484.9 |
天津 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 517.1 | 478.09 | 495.3 |
贵州 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 5 | 532.09 | 521.09 | 525.9 |
河北 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 5 | 536.1 | 514.1 | 522.7 |
河北 | 日语 | 本科 | 文史 | 5 | 517.11 | 514.1 | 515.7 |
江西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 493.94 | 486.93 | 490.1 |
江西 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 5 | 486.93 | 485.93 | 486.1 |
江西 | 商务英语 | 本科 | 理工 | 5 | 499.94 | 486.93 | 494.7 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 448.09 | 441.08 | 442.9 |
陕西 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 4 | 443.08 | 441.07 | 441.6 |
陕西 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 4 | 492.1 | 488.09 | 490.1 |
陕西 | 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 4 | 505.1 | 490.1 | 497.1 |
青海 | 化学 | 本科 | 理工 | 5 | 388.06 | 380.06 | 383.9 |
青海 | 特殊教育 | 本科 | 理工 | 5 | 390.07 | 371.08 | 378.5 |
青海 | 教育康复学 | 本科 | 理工 | 5 | 387.07 | 371.06 | 377.5 |
甘肃 | 劳动与社会保障 | 本科 | 理工 | 5 | 454.1 | 453.08 | 453.3 |
甘肃 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 5 | 456.09 | 453.1 | 454.3 |
甘肃 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 5 | 457.09 | 454.08 | 455.3 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 5 | 456.1 | 454.1 | 459.1 |
甘肃 | 学前教育 | 本科 | 文史 | 5 | 490.1 | 484.1 | 487.1 |
甘肃 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 6 | 492.1 | 486.1 | 489.1 |
河南 | 法学 | 本科 | 文史 | 5 | 528.11 | 521.1 | 525.5 |
黑龙江 | 化学 | 本科 | 理工 | 5 | 423.07 | 409.1 | 415.3 |
黑龙江 | 学前教育 | 本科 | 理工 | 5 | 429.08 | 415.1 | 423.9 |
黑龙江 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 5 | 425.09 | 409.06 | 413.3 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 448.16 | 434.13 | 440.2 |
宁夏 | 教育康复学 | 本科 | 理工 | 4 | 449.16 | 439.14 | 442.7 |
宁夏 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 5 | 444.15 | 433.16 | 439.2 |
宁夏 | 物理学 | 本科 | 理工 | 5 | 450.15 | 443.15 | 442 |
宁夏 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 517.23 | 507.2 | 513.2 |
宁夏 | 小学教育 | 本科 | 文史 | 4 | 511.19 | 506.21 | 509.5 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 9 | 440.08 | 406 | 425.1 |
吉林 | 科学教育 | 本科 | 理工 | 6 | 424.07 | 411 | 417.7 |
云南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 517.94 | 483.95 | 494.5 |
云南 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 5 | 536.94 | 531.95 | 534.4 |
云南 | 教育康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 548.95 | 531.95 | 539.4 |
云南 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 5 | 539.96 | 532.75 | 534.5 |
安徽 | 日语 | 本科 | 理工 | 4 | 481.2 | 470.8 | 475.4 |
安徽 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 6 | 480.04 | 470.22 | 473.4 |
安徽 | 教育康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 522.61 | 518.58 | 520.1 |
安徽 | 学前教育 | 本科 | 文史 | 5 | 526.86 | 520.74 | 523.9 |
湖南 | 特殊教育 | 本科 | 理工 | 4 | 476.09 | 457.1 | 467.4 |
湖南 | 会计学 | 本科 | 理工 | 4 | 472.1 | 467.09 | 469.4 |
湖南 | 金融数学 | 本科 | 理工 | 4 | 471.09 | 462.1 | 466.4 |
湖南 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 5 | 471.09 | 459.1 | 464.1 |
湖南 | 动植物检疫 | 本科 | 理工 | 4 | 460.1 | 458.1 | 458.9 |
湖南 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 4 | 466.1 | 458.09 | 462.9 |
湖南 | 教育康复学 | 本科 | 文史 | 4 | 555.1 | 534.11 | 542.1 |
湖南 | 小学教育 | 本科 | 文史 | 4 | 546.1 | 536.09 | 541.4 |
浙江 | 材料科学与工程 | 本科 | 综合改革 | 6 | 552 | 549 | 550 |
浙江 | 动植物检疫 | 本科 | 综合改革 | 6 | 552 | 550 | 551.3 |
浙江 | 工程造价 | 本科 | 综合改革 | 6 | 555 | 549 | 551.2 |
浙江 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 6 | 557 | 553 | 554.3 |
浙江 | 数字媒体技术 | 本科 | 综合改革 | 6 | 556 | 553 | 554.3 |
浙江 | 新闻学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 559 | 555 | 556.2 |
浙江 | 心理学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 559 | 555 | 556.6 |
湖北 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 5 | 473.12 | 454.1 | 463.3 |
湖北 | 商务英语 | 本科 | 文史 | 5 | 520.12 | 516.1 | 517.5 |
湖南 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 258 | 255 | 257.8 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 12 | 243 | 230 | 239.2 |
新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 4 | 464.11 | 445.08 | 450.8 |
新疆 | 数学与应用数学(南疆) | 本科 | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 499.18 | 485.16 | 491 |
重庆 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 5 | 503.2 | 484.2 | 493.2 |
重庆 | 英语 | 本科 | 理工 | 5 | 495.17 | 486.16 | 489.8 |
重庆 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 5 | 503.2 | 484.18 | 494.8 |
重庆 | 法学 | 本科 | 文史 | 5 | 500.18 | 496.16 | 498 |
重庆 | 新闻学 | 本科 | 文史 | 5 | 500.16 | 496.17 | 498.2 |
重庆 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 500.16 | 495.18 | 497.8 |
山西 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 4 | 449.078 | 442.089 | 445.3 |
山西 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 4 | 455.108 | 449.089 | 451.3 |
山西 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 4 | 477.075 | 447.075 | 456.6 |
山西 | 金融数学 | 本科 | 理工 | 5 | 452.102 | 442.096 | 446.7 |
山西 | 教育康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 507.101 | 487.103 | 494.9 |
山西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 | 82.87 | 77.7 | 79.3 |
山西 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 | 80.12 | 78.94 | 79.6 |
福建 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 5 | 432.94 | 422.93 | 428.7 |
福建 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 5 | 439.94 | 429.94 | 432.9 |
福建 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 5 | 428.93 | 422.93 | 426.1 |
福建 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 5 | 506.98 | 493.98 | 498 |
福建 | 心理学 | 本科 | 文史 | 5 | 513.98 | 498.98 | 505.2 |
福建 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 5 | 497.98 | 492.98 | 495.2 |
西藏 | 劳动与社会保障 | 本科 | 文史 | 4 | 350 | 335 | 339.5 |
西藏 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 4 | 344 | 333 | 336.8 |
西藏 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 5 | 352 | 338 | 342 |
四川 | 一类模式预科 | 本科 | 文史 | 9 | 407.097 | 384.104 | 392.9 |
四川 | 一类模式预科 | 本科 | 理工 | 1 | 322.062 | 322.062 | 322.062 |
四川 | 一类模式预科 | 本科 | 理工 | 1 | 324.044 | 324.044 | 324.044 |
四川 | 预科 | 本科 | 文史 | 50 | 473.079 | 446.082 | 454.2 |
四川 | 预科 | 本科 | 理工 | 36 | 437.098 | 413.098 | 420.5 |
四川 | 一类模式预科 | 专科 | 文史 | 3 | 343.108 | 340.081 | 341.8 |
四川 | 一类模式预科 | 专科 | 理工 | 2 | 236.04 | 232.029 | 234.6 |
四川 | 一类模式预科 | 专科 | 理工 | 1 | 246.046 | 246.046 | 246.046 |
四川 | 预科 | 专科 | 文史 | 6 | 433.08 | 362.09 | 389.9 |
四川 | 预科 | 专科 | 理工 | 4 | 395.074 | 232.054 | 344.8 |
四川 | 数学与应用数学(巴中市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 4 | 542.000 | 505.000 | 519.75 |
四川 | 数学与应用数学(成都市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 537.000 | 527.000 | 532.00 |
四川 | 数学与应用数学(达州市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 544.000 | 531.000 | 537.50 |
四川 | 数学与应用数学(德阳市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 491.000 | 491.000 | 491.00 |
四川 | 数学与应用数学(广安市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 3 | 532.000 | 531.000 | 531.33 |
四川 | 数学与应用数学(广元市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 529.000 | 522.000 | 525.50 |
四川 | 数学与应用数学(泸州市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 6 | 508.000 | 491.000 | 501.33 |
四川 | 数学与应用数学(绵阳市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 513.000 | 513.000 | 513.00 |
四川 | 数学与应用数学(南充市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 4 | 544.000 | 512.000 | 526.25 |
四川 | 数学与应用数学(内江市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 521.000 | 505.000 | 513.00 |
四川 | 数学与应用数学(攀枝花市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 3 | 558.000 | 497.000 | 519.00 |
四川 | 数学与应用数学(遂宁市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 503.000 | 503.000 | 503.00 |
四川 | 数学与应用数学(雅安市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 528.000 | 525.000 | 526.50 |
四川 | 数学与应用数学(宜宾市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 4 | 515.000 | 490.000 | 501.00 |
四川 | 数学与应用数学(资阳市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 505.000 | 505.000 | 505.00 |
四川 | 数学与应用数学(自贡市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 518.000 | 500.000 | 509.00 |
四川 | 物理学(巴中市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 514.000 | 495.000 | 504.50 |
四川 | 物理学(达州市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 3 | 528.000 | 514.000 | 521.00 |
四川 | 物理学(广安市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 3 | 547.000 | 528.000 | 535.00 |
四川 | 物理学(南充市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 513.000 | 508.000 | 510.50 |
四川 | 物理学(宜宾市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 4 | 502.000 | 494.000 | 497.00 |
四川 | 小学教育(巴中市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 4 | 508.000 | 486.000 | 498.00 |
四川 | 小学教育(达州市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 521.000 | 521.000 | 521.00 |
四川 | 小学教育(德阳市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 2 | 499.000 | 497.000 | 498.00 |
四川 | 小学教育(广元市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 525.000 | 525.000 | 525.00 |
四川 | 小学教育(泸州市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 493.000 | 493.000 | 493.00 |
四川 | 小学教育(南充市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 521.000 | 521.000 | 521.00 |
四川 | 小学教育(内江市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 525.000 | 525.000 | 525.00 |
四川 | 小学教育(雅安市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 519.000 | 519.000 | 519.00 |
四川 | 小学教育(宜宾市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 498.000 | 498.000 | 498.00 |
四川 | 小学教育(自贡市) | 本科 | 理工(免费师范生) | 1 | 514.000 | 514.000 | 514.00 |
四川 | 小学教育(巴中市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 7 | 522.000 | 502.000 | 509.29 |
四川 | 小学教育(成都市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 1 | 516.000 | 516.000 | 516.00 |
四川 | 小学教育(达州市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 2 | 557.000 | 538.000 | 547.50 |
四川 | 小学教育(德阳市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 3 | 535.000 | 505.000 | 519.00 |
四川 | 小学教育(广元市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 1 | 528.000 | 528.000 | 528.00 |
四川 | 小学教育(泸州市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 3 | 540.000 | 531.000 | 535.33 |
四川 | 小学教育(南充市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 2 | 546.000 | 521.000 | 533.50 |
四川 | 小学教育(内江市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 2 | 525.000 | 519.000 | 522.00 |
四川 | 小学教育(遂宁市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 1 | 544.000 | 544.000 | 544.00 |
四川 | 小学教育(雅安市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 2 | 521.000 | 508.000 | 514.50 |
四川 | 小学教育(宜宾市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 1 | 550.000 | 550.000 | 550.00 |
四川 | 小学教育(自贡市) | 本科 | 文史(免费师范生) | 1 | 528.000 | 528.000 | 528.00 |
四川 | 动植物检疫(阿坝县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 448.081 | 448.081 | 448.08 |
四川 | 动植物检疫(巴塘县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 470.080 | 470.080 | 470.08 |
四川 | 动植物检疫(白玉县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 479.088 | 479.088 | 479.09 |
四川 | 动植物检疫(布拖县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 491.085 | 491.085 | 491.09 |
四川 | 动植物检疫(丹巴县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 504.091 | 504.091 | 504.09 |
四川 | 动植物检疫(道孚县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 467.107 | 467.107 | 467.11 |
四川 | 动植物检疫(稻城县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 466.105 | 466.105 | 466.11 |
四川 | 动植物检疫(得荣县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 476.099 | 476.099 | 476.10 |
四川 | 动植物检疫(德格县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 466.091 | 466.091 | 466.09 |
四川 | 动植物检疫(甘洛县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 481.096 | 481.096 | 481.10 |
四川 | 动植物检疫(甘孜县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 489.105 | 489.105 | 489.11 |
四川 | 动植物检疫(黑水县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 486.106 | 486.106 | 486.11 |
四川 | 动植物检疫(红原县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 479.095 | 479.095 | 479.10 |
四川 | 动植物检疫(金川县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 526.086 | 526.086 | 526.09 |
四川 | 动植物检疫(金阳县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 491.090 | 491.090 | 491.09 |
四川 | 动植物检疫(九龙县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 517.088 | 517.088 | 517.09 |
四川 | 动植物检疫(九寨沟县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 517.101 | 517.101 | 517.10 |
四川 | 动植物检疫(康定市) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 491.084 | 491.084 | 491.08 |
四川 | 动植物检疫(雷波县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 479.099 | 479.099 | 479.10 |
四川 | 动植物检疫(理塘县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 467.091 | 467.091 | 467.09 |
四川 | 动植物检疫(炉霍县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 459.089 | 459.089 | 459.09 |
四川 | 动植物检疫(泸定县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 512.092 | 512.092 | 512.09 |
四川 | 动植物检疫(美姑县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 520.082 | 520.082 | 520.08 |
四川 | 动植物检疫(普格县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 509.090 | 509.090 | 509.09 |
四川 | 动植物检疫(壤塘县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 455.073 | 455.073 | 455.07 |
四川 | 动植物检疫(若尔盖县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 514.109 | 514.109 | 514.11 |
四川 | 动植物检疫(色达县) | 本科 | 理工(深度贫困专项) | 1 | 524.105 | 524.105 | 524.11 |
