乐山师范学院2018年公费(免费)师范生招生计划
2018年05月29日 00:00 点击:[]
地市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 | 招生专业 | 招生计划 |
成都市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
遂宁市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
自贡市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
泸州市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 3 |
德阳市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 3 |
广元市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
内江市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 2 |
南充市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 2 |
宜宾市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
达州市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 2 |
巴中市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 7 |
雅安市 | 文史 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 2 |
自贡市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
泸州市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
德阳市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 2 |
广元市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
内江市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
南充市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
宜宾市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
巴中市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 4 |
雅安市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
达州市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 小学教育 | 1 |
资阳市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 1 |
巴中市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 4 |
雅安市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
达州市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
广安市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 3 |
宜宾市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 4 |
南充市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 4 |
内江市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
广元市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
绵阳市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 1 |
自贡市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
成都市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 2 |
德阳市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 1 |
攀枝花市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 3 |
泸州市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 6 |
遂宁市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 1 |
巴中市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 物理学 | 2 |
达州市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 物理学 | 3 |
广安市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 物理学 | 3 |
宜宾市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 物理学 | 4 |
南充市 | 理工 | 本科 | 省属免费师范 | 地方免费师范生 | 物理学 | 2 |
凉山州金阳县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 2 |
凉山州美姑县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
凉山州盐源县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
凉山州越西县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
凉山州布拖县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
凉山州甘洛县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
凉山州木里县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州巴塘县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州道孚县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州甘孜县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州色达县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州九龙县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州雅江县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州泸定县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州理塘县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
甘孜州石渠县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 2 |
阿坝州若尔盖县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
阿坝州九寨沟县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
阿坝州松潘县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 2 |
阿坝州理县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
阿坝州汶川县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
乐山市马边县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
乐山市峨边县 | 理工 | 本科 | 深度贫困专项本科批 | 地方免费师范生 | 物理学 | 1 |
小计 | 120 |
上一条:关于我校2018年五年一贯制专科残疾人(听障)单独招生考试通过资格审核的考生名单
下一条:乐山师范学院2018年深度贫困县免费定向培养本科招生计划
【关闭】