乐山师范学院2019年残疾人(听障)单独招生考试 通过资格审核的考生名单(最终版)
2019年03月14日 00:00 点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 就读学校 |
1 | 明彩莲 | 女 | 本科 | 巴中市职业中学 |
2 | 代馨楠 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
3 | 兰天 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
4 | 李熠婷 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
5 | 王郑 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
6 | 王梓阳 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
7 | 张菁莹 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
8 | 周菡萏 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
9 | 邓竹均 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
10 | 赵珊 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
11 | 王微 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
12 | 葛艳多 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
13 | 耿威 | 男 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
14 | 罗浩然 | 男 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
15 | 彭卓凡 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
16 | 徐盼 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
17 | 余雪 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
18 | 蒋明峣 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
19 | 张贤海 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
20 | 邓承佳 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
21 | 胡丁柠 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
22 | 姜鹏鑫 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
23 | 倪天强 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
24 | 徐荣志 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
25 | 张玉凤 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
26 | 曾冬临 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
27 | 黄路杰 | 男 | 本科 | 成都电子信息学校 |
28 | 张鹏 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
29 | 沙马阿洛 | 女 | 本科 | 凉山州民族中学 |
30 | 黄棋 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
31 | 吴文静 | 女 | 本科 | 乐山市特殊教育学校 |
32 | 康清炜 | 男 | 本科 | 四川省阿坝州小金县小金中学校 |
1 | 苟坤 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
2 | 胡再影 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
3 | 李金铭 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
4 | 李铮 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
5 | 唐艮凤 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
6 | 王红欢 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
7 | 杨艳 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
8 | 张桂榕 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
9 | 郑毅 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
10 | 曾小倩 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
11 | 陈美怡 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
12 | 黄宇航 | 男 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
13 | 李杨 | 男 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
14 | 骆祥月 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
15 | 游普兵 | 男 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
16 | 曾家顺 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
17 | 陈世龙 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
18 | 徐林 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
19 | 陈美蓉 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
20 | 何杨天 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
21 | 胡雪琪 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
22 | 黄力峰 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
23 | 沈阳 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
24 | 唐光福 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
25 | 夏俊 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
26 | 尹虹 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
27 | 张瑶 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
28 | 邹世雨 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
29 | 陈铭豪 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
30 | 李轩皓 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
31 | 刘田 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
32 | 曲别罗巫 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
33 | 唐丽萍 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
34 | 熊波 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
35 | 赵薇 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
36 | 周席行 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
37 | 周宇 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
38 | 马小芳 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学学校 |
39 | 李海波 | 男 | 专科 | 内江市东兴区特殊教育学校 |
40 | 伍书陆 | 男 | 专科 | 内江市东兴区特殊教育学校 |
41 | 宾倩 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
42 | 曹玉坤 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
43 | 李明月 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
44 | 任蕾 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
45 | 宋子俊 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
46 | 王晓七 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
47 | 晏熙 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
48 | 谌娜娜 | 女 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
49 | 李俊尧 | 男 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
50 | 刘浩洋 | 男 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
51 | 蒲柯宇 | 男 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
52 | 唐天彬 | 女 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
53 | 田芮 | 女 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
54 | 王沛洋 | 男 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
55 | 赵海霞 | 女 | 专科 | 射洪县特殊教育学校 |
56 | 高倩 | 女 | 专科 | 四川省都江堰市中兴镇中兴学校 |
57 | 胡鑫 | 女 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
58 | 林杰 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
59 | 毛嘉懿 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
60 | 秦桂香 | 女 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
61 | 汪圆圆 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
62 | 余泽源 | 男 | 专科 | 四川省自贡市特殊教育学校 |
63 | 王智军 | 男 | 专科 | 旺苍县特殊教育 |
64 | 杜松阳 | 男 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
65 | 姜鑫 | 男 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
66 | 向双 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
67 | 向英 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
68 | 杨镓玮 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
69 | 张婷 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
70 | 阿耳什补 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
71 | 曹宏丽 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
72 | 邓嘉演 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
73 | 尔歌尼生子 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
74 | 罗正峰 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
75 | 毛有财 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
76 | 邱建英 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
77 | 韦德福 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
78 | 张光莹 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
79 | 周海 | 男 | 专科 | 新都区特殊教育学校 |
80 | 曾欢 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
81 | 马福 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
82 | 彭锡焘 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
83 | 龚双 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
84 | 郭嘉玲 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
85 | 韩光吉 | 男 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
86 | 罗广通 | 男 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
87 | 王颖 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
88 | 丁春丽 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
89 | 杜小龙 | 男 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
90 | 桂勇华 | 男 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
91 | 李婷婷 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
92 | 刘宏荣 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
93 | 刘宏伟 | 男 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
94 | 罗桂银 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
95 | 吴映梅 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
96 | 谢雪菲 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
97 | 杨志勇 | 男 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
98 | 姚宗艳 | 女 | 专科 | 宣汉县特殊教育学校 |
99 | 陈鸿燕 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
100 | 李杰 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
101 | 刘雨 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
102 | 肖宇 | 男 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
103 | 韩爱玲 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
104 | 邱文凯 | 男 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
105 | 王华 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
106 | 肖杰栖 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
107 | 肖祥安 | 男 | 专科 | 自贡特殊教育学校 |
上一条:关于公布乐山师范学院2019年残疾人(听障) 本科单招录取控制线、拟录取名单的公告
下一条:乐山师范学院2019年残疾人(听障)单独招生考试 通过资格审核的考生名单(第一批)
【关闭】