序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 就读学校 |
1 | 明彩莲 | 女 | 本科 | 巴中市职业中学 |
2 | 代馨楠 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
3 | 兰天 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
4 | 李熠婷 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
5 | 王郑 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
6 | 王梓阳 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
7 | 张菁莹 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
8 | 周菡萏 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
9 | 邓竹均 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
10 | 王微 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
11 | 彭卓凡 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
12 | 蒋明峣 | 女 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
13 | 张贤海 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
14 | 邓承佳 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
15 | 胡丁柠 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
16 | 姜鹏鑫 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
17 | 倪天强 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
18 | 徐荣志 | 男 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
19 | 张玉凤 | 女 | 本科 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 |
20 | 曾冬临 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
21 | 张鹏 | 男 | 本科 | 成都市特殊教育学校 |
22 | 沙马阿洛 | 女 | 本科 | 凉山州民族中学 |
23 | 康清炜 | 男 | 本科 | 四川省阿坝州小金县小金中学校 |
1 | 苟坤 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
2 | 胡再影 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
3 | 李金铭 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
4 | 李铮 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
5 | 王红欢 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
6 | 杨艳 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
7 | 张桂榕 | 女 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
8 | 郑毅 | 男 | 专科 | 安岳县特殊教育学校 |
9 | 曾小倩 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
10 | 陈美怡 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
11 | 黄宇航 | 男 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
12 | 骆祥月 | 女 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
13 | 游普兵 | 男 | 专科 | 成都市新都区特殊教育学校 |
14 | 曾家顺 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
15 | 陈世龙 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
16 | 徐林 | 男 | 专科 | 简阳市特殊教育学校 |
17 | 陈美蓉 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
18 | 胡雪琪 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
19 | 黄力峰 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
20 | 沈阳 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
21 | 唐光福 | 男 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
22 | 夏俊 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
23 | 尹虹 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
24 | 张瑶 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
25 | 邹世雨 | 女 | 专科 | 金堂县特殊教育学校 |
26 | 陈铭豪 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
27 | 李轩皓 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
28 | 刘田 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
29 | 曲别罗巫 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
30 | 唐丽萍 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
31 | 熊波 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
32 | 赵薇 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
33 | 周席行 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
34 | 周宇 | 男 | 专科 | 乐山市特殊教育学校 |
35 | 马小芳 | 女 | 专科 | 乐山市特殊教育学学校 |
36 | 李海波 | 男 | 专科 | 内江市东兴区特殊教育学校 |
37 | 伍书陆 | 男 | 专科 | 内江市东兴区特殊教育学校 |
38 | 宾倩 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
39 | 曹玉坤 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
40 | 李明月 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
41 | 任蕾 | 女 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
42 | 宋子俊 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
43 | 王晓七 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
44 | 晏熙 | 男 | 专科 | 攀枝花市特殊教育学校 |
45 | 高倩 | 女 | 专科 | 四川省都江堰市中兴镇中兴学校 |
46 | 胡鑫 | 女 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
47 | 林杰 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
48 | 毛嘉懿 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
49 | 秦桂香 | 女 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
50 | 汪圆圆 | 男 | 专科 | 四川省眉山市仁寿县特殊教育学校 |
51 | 余泽源 | 男 | 专科 | 四川省自贡市特殊教育学校 |
52 | 杜松阳 | 男 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
53 | 向英 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
54 | 杨镓玮 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
55 | 张婷 | 女 | 专科 | 旺苍县特殊教育学校 |
56 | 阿耳什补 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
57 | 曹宏丽 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
58 | 邓嘉演 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
59 | 尔歌尼生子 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
60 | 罗正峰 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
61 | 毛有财 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
62 | 邱建英 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
63 | 韦德福 | 男 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
64 | 张光莹 | 女 | 专科 | 西昌市特殊教育学校 |
65 | 周海 | 男 | 专科 | 新都区特殊教育学校 |
66 | 曾欢 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
67 | 马福 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
68 | 彭锡焘 | 男 | 专科 | 兴文县特殊教育学校 |
69 | 龚双 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
70 | 郭嘉玲 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
71 | 韩光吉 | 男 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
72 | 罗广通 | 男 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
73 | 王颖 | 女 | 专科 | 叙永县特殊教育学校 |
74 | 陈鸿燕 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
75 | 李杰 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
76 | 刘雨 | 女 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
77 | 肖宇 | 男 | 专科 | 宜宾市江安县特殊教育学校 |
78 | 韩爱玲 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
79 | 邱文凯 | 男 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
80 | 王华 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
81 | 肖杰栖 | 女 | 专科 | 自贡市特殊教育学校 |
82 | 肖祥安 | 男 | 专科 | 自贡特殊教育学校 |
特别提醒:所有考生于2019年3月22日上午9:00-17:00凭《身份证》、《户口本》和《残疾人证》原件进行报名信息确认,并领取准考证熟悉考场。