2018年残疾人(听障)本科单独招生考试通过资格审核的考生名单
2018年03月06日 00:00 点击:[]
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 |
1 | 眭强 | 男 | 乐山市特殊教育学校 |
2 | 雷阳 | 男 | 乐山市特殊教育学校 |
3 | 陈钰 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
4 | 李书雅 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
5 | 胡梨椒 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
6 | 郑俊 | 女 | 成都市特殊教育学校 |
7 | 张晓灵 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
8 | 伍旭 | 男 | 乐山市特殊教育学校 |
9 | 赵淮冰 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
10 | 张健 | 男 | 乐山市特殊教育学校 |
11 | 费鲜明 | 男 | 乐山市特殊教育学校 |
12 | 李灵 | 女 | 四川省成都市特殊教育学校 |
13 | 雷欢 | 女 | 乐山市特殊教育学校 |
14 | 周冰凌 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
15 | 胡艺凡 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
16 | 宋智秀 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
17 | 唐志勇 | 男 | 成都市特殊教育学校 |
18 | 彭宁 | 男 | 成都市特殊教育学校 |
19 | 周星成 | 男 | 成都市特殊教育学校 |
20 | 刘志高 | 男 | 成都市特殊教育学校 |
21 | 康纤纤 | 女 | 成都特殊教育学校 |
22 | 张小艳 | 女 | 成都市特殊教育学校 |
23 | 蒋英俊 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
24 | 李雪瑞 | 女 | 四川省成都市特殊教育学校 |
25 | 罗光芝 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
26 | 吴妍 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
27 | 邓远航 | 男 | 宜宾市特殊教育学校 |
28 | 黄佳欣 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
29 | 罗书朗 | 女 | 宜宾市特殊教育学校 |
30 | 刘敏 | 女 | 四川省成都市特殊教育学校 |
31 | 胡明 | 男 | 遂宁市职业技术学校 |
32 | 陈金钰 | 女 | 南充市特殊教育学校 |
33 | 何苗 | 女 | 四川省南充市营山县小桥中学 |
34 | 高山伟 | 男 | 九寨沟县中学 |
35 | 周勇鸿 | 男 | 青神高中 |
36 | 李欢 | 女 | 四川省志翔职业技术学校 |
37 | 王妙音 | 女 | 四川省南充市特殊教育学校 |
38 | 马江波 | 男 | 南充市特殊教育学校 |
39 | 竹英 | 女 | 四川省汶川中学校 |
40 | 吴怡岑 | 男 | 四川省成都市航天中学校
|
上一条:关于公布乐山师范学院2018年残疾人(听障)本科单招录取控制线、拟录取名单的公告
下一条:2018年残疾人(听障)本科单独招生章程
【关闭】